Men's Indoor Track & Field
Year |
Champion |
Site |
| 1986 | Mohawk Valley CC | Cortland |
| 1987 | Erie CC | Hamilton College |
| 1988 | Alfred State | Hamilton College |
| 1989 | Alfred State | Hamilton College |
| 1990 | Erie CC | Buffalo State |
| 1991 | Erie CC | Hamilton College |
| 1992 | Erie CC | Hamilton College |
| 1993 | Erie CC | Hudson Valley CC |
| 1994 | Alfred State | Hudson Valley CC |
| 1995 | Alfred State | Hudson Valley CC |
| 1996 | Erie CC | Hudson Valley CC |
| 1997 | Erie CC | Buffalo State |
| 1998 | Erie CC | Cayuga CC |
| 1999 | Erie CC | Manhattan College |
| 2000 | Alfred State | Hagerstown, MD |
| 2001 | Alfred State | Hagerstown, MD |
| 2002 | Alfred State | Hagerstown, MD |
| 2003 | Delhi College | Hagerstown, MD |
| 2004 | Delhi College | Hudson Valley CC |
| 2005 | Delhi College | Hudson Valley CC |
| 2006 | Delhi College | Hudson Valley CC |
| 2007 | Alfred State | Hudson Valley CC |
| 2008 | Alfred State | Hudson Valley CC |
| 2009 | Alfred State | Hudson Valley CC |
| 2010 | Delhi College | Cornell University |
| 2011 | Delhi College | Rochester Institute of Technology |
| 2012 | Delhi College | Rochester Institute of Technology |
| 2013 | Alfred State | Rochester Institute of Technology |
| 2014 | Mohawk Valley CC | Rochester Institute of Technology |
Women's Indoor Track & Field
Year |
Champion |
Site |
| 1986 | Delhi College |
Cortland |
| 1987 | Delhi College | Hamilton College |
| 1988 | Delhi College | Hamilton College |
| 1989 | Alfred State | Hamilton College |
| 1990 | Alfred State | Buffalo State |
| 1991 | Alfred State | Hamilton College |
| 1992 | Alfred State | Hamilton College |
| 1993 | Alfred State | Hudson Valley CC |
| 1994 | Delhi College |
Hudson Valley CC |
| 1995 | Erie CC |
Hudson Valley CC |
| 1996 | Erie CC | Hudson Valley CC |
| 1997 | Mohawk Valley CC | Buffalo State |
| 1998 | Mohawk Valley CC | Cayuga CC |
| 1999 | Mohawk Valley CC | Manhattan College |
| 2000 | Delhi College |
Hagerstown, MD |
| 2001 | Mohawk Valley CC |
Hagerstown, MD |
| 2002 | Mohawk Valley CC | Hagerstown, MD |
| 2003 | Mohawk Valley CC | Hagerstown, MD |
| 2004 | Alfred State |
Hudson Valley CC |
| 2005 | Mohawk Valley CC | Hudson Valley CC |
| 2006 | Mohawk Valley CC | Hudson Valley CC |
| 2007 | Alfred State | Hudson Valley CC |
| 2008 | SUNY Cobleskill |
Hudson Valley CC |
| 2009 | Erie CC |
Hudson Valley CC |
| 2010 | Mohawk Valley CC | Cornell University |
| 2011 | Mohawk Valley CC | Rochester Institute of Technology |
| 2012 | SUNY Delhi |
Rochester Institute of Technology |
| 2013 | Mohawk Valley CC | Rochester Institute of Technology |
| 2014 | Mohawk Valley CC | Rochester Institute of Technology |