Skip to navigation Skip to content Skip to footer
Rk
1 Corning Community College 22 516-1497 34.5 122-459 26.6 257-432 59.5 15.8 26.8 42.5 13.1 19.2 10.1 2.8 13.8 64.1 0.789 0.015
2 Finger Lakes Community College 22 389-1344 28.9 92-447 20.6 168-284 59.2 12.6 27.5 40.1 8.8 25.9 8.5 2.1 15.4 47.3 0.585 -0.309
3 Fulton-Montgomery Community College 29 827-2172 38.1 253-872 29.0 266-451 59.0 19.4 29.9 49.3 16.6 13.7 13.2 5.0 12.6 74.9 0.973 0.321
4 Genesee Community College 24 521-1504 34.6 125-501 25.0 292-497 58.8 13.5 29.8 43.3 13.3 19.7 9.4 3.0 10.6 60.8 0.767 -0.027
5 Herkimer College 29 779-2022 38.5 221-755 29.3 297-462 64.3 14.5 29.0 43.5 17.7 16.2 13.4 4.5 15.2 71.6 0.902 0.146
6 Hudson Valley Community College 22 476-1304 36.5 56-323 17.3 209-393 53.2 13.1 26.0 39.1 14.5 22.6 13.3 2.3 12.4 55.3 0.712 -0.007
7 Jefferson Community College 29 795-2040 39.0 183-667 27.4 303-452 67.0 14.3 26.3 40.6 17.6 14.1 14.0 2.4 13.9 71.7 0.919 0.208
8 Mohawk Valley Community College 23 579-1544 37.5 95-416 22.8 253-443 57.1 16.5 27.2 43.7 13.0 19.1 11.8 4.3 12.7 65.6 0.826 0.119
9 North Country Community College 23 441-1355 32.5 103-459 22.4 200-325 61.5 10.5 23.2 33.7 12.9 15.9 10.1 2.1 13.3 51.7 0.723 -0.325
10 Onondaga Community College 31 905-2279 39.7 169-671 25.2 352-544 64.7 18.7 27.0 45.8 17.4 19.7 15.9 5.2 17.5 75.2 0.903 0.254
11 SUNY Adirondack 18 146-812 18.0 50-361 13.9 29-85 34.1 7.6 23.3 30.9 3.7 33.2 3.9 1.1 9.7 20.6 0.282 -1.026
12 SUNY Broome Community College 20 366-1307 28.0 50-339 14.7 159-300 53.0 16.6 26.8 43.4 7.3 22.7 10.2 4.2 15.6 47.1 0.597 -0.223
13 Tompkins Cortland Community College 18 374-1180 31.7 98-367 26.7 136-217 62.7 10.7 26.7 37.4 10.4 18.9 9.3 3.3 15.0 54.6 0.684 -0.187
Rk
1 Corning Community College 22 528-1502 35.2 112-434 25.8 12.2 27.1 39.3 3.2 13.7 17.7 11.5 3.5 15.4 63.2 0.774 0.015
2 Finger Lakes Community College 22 633-1587 39.9 111-450 24.7 16.8 30.4 47.2 -7.0 15.1 16.9 15.5 3.6 13.4 73.0 0.894 -0.309
3 Fulton-Montgomery Community College 29 518-1719 30.1 138-639 21.6 11.4 27.4 38.8 10.5 10.8 20.7 7.9 2.2 13.3 49.6 0.652 0.321
4 Genesee Community College 24 537-1648 32.6 129-541 23.8 14.4 25.0 39.4 3.9 12.1 14.9 10.0 2.8 15.0 60.4 0.794 -0.027
5 Herkimer College 29 691-2025 34.1 132-586 22.5 16.3 28.6 44.9 -1.4 13.8 20.6 8.6 2.6 12.8 61.9 0.756 0.146
6 Hudson Valley Community College 22 446-1296 34.4 89-422 21.1 14.1 24.0 38.1 1.0 11.6 22.0 13.3 3.3 15.0 52.3 0.719 -0.007
7 Jefferson Community College 29 565-1702 33.2 161-613 26.3 14.1 26.2 40.3 0.2 11.4 22.7 8.3 4.2 13.9 53.4 0.712 0.208
8 Mohawk Valley Community College 23 476-1443 33.0 111-427 26.0 12.1 23.4 35.5 8.2 12.2 20.2 11.7 3.8 15.4 55.2 0.707 0.119
9 North Country Community College 23 352-1001 35.2 101-375 26.9 9.1 20.8 29.9 3.8 9.3 12.6 6.6 2.3 10.0 54.1 1.048 -0.325
10 Onondaga Community College 31 578-1814 31.9 122-542 22.5 12.7 23.4 36.1 9.7 8.9 26.1 10.9 4.0 14.8 53.0 0.650 0.254
11 SUNY Adirondack 18 651-1392 46.8 104-417 24.9 21.8 24.9 46.8 -15.9 23.1 7.8 22.2 3.4 6.9 89.3 1.308 -1.026
12 SUNY Broome Community College 20 462-1267 36.5 80-335 23.9 10.8 23.3 34.0 9.3 13.9 14.2 14.4 3.5 14.4 62.9 0.819 -0.223
13 Tompkins Cortland Community College 18 473-1247 37.9 110-442 24.9 15.4 33.9 49.4 -12.0 17.1 17.2 9.4 3.3 12.8 69.2 0.871 -0.187
Rk
1 Corning Community College 12 297-842 35.3 66-249 26.5 160-264 60.6 16.2 28.6 44.8 14.1 17.3 10.4 3.3 14.3 68.3 0.831 0.094
2 Finger Lakes Community College 12 194-719 27.0 50-248 20.2 102-164 62.2 11.3 26.7 38.0 7.8 26.0 6.8 2.2 15.7 45.0 0.553 -0.408
3 Fulton-Montgomery Community College 9 286-713 40.1 77-263 29.3 82-127 64.6 20.1 27.4 47.6 17.9 12.1 17.6 4.9 10.7 81.2 1.038 0.486
4 Genesee Community College 12 245-744 32.9 53-254 20.9 148-249 59.4 12.4 29.8 42.3 11.3 19.6 7.9 2.8 11.3 57.6 0.724 -0.085
5 Herkimer College 10 297-706 42.1 80-266 30.1 84-135 62.2 15.7 28.6 44.3 20.2 13.7 16.2 4.9 15.2 75.8 1.006 0.363
6 Hudson Valley Community College 10 223-607 36.7 23-154 14.9 89-159 56.0 12.9 28.8 41.7 16.3 22.6 12.1 2.1 12.8 55.8 0.712 0.009
7 Jefferson Community College 12 362-902 40.1 90-291 30.9 124-178 69.7 15.5 27.5 43.0 19.8 12.1 16.6 2.1 13.8 78.2 0.987 0.402
8 Mohawk Valley Community College 10 273-688 39.7 50-233 21.5 89-161 55.3 17.5 25.8 43.3 14.6 16.3 14.8 4.0 14.2 68.8 0.909 0.211
9 North Country Community College 8 154-494 31.2 29-153 19.0 55-86 64.0 11.3 20.4 31.6 11.9 13.4 10.0 2.4 11.4 49.4 0.713 -0.117
10 Onondaga Community College 12 383-905 42.3 55-246 22.4 141-215 65.6 17.9 26.8 44.7 17.8 17.4 16.5 5.8 17.8 80.2 0.956 0.373
11 SUNY Adirondack 9 63-437 14.4 26-212 12.3 13-36 36.1 7.0 27.0 34.0 3.9 40.8 3.0 1.3 11.3 18.3 0.217 -0.984
12 SUNY Broome Community College 12 223-791 28.2 29-203 14.3 110-188 58.5 17.0 28.5 45.5 7.9 22.4 9.4 4.5 15.1 48.8 0.617 -0.184
13 Tompkins Cortland Community College 12 252-797 31.6 63-235 26.8 106-174 60.9 9.4 26.0 35.4 10.0 17.5 8.7 3.6 15.4 56.1 0.686 -0.188
Rk
1 Corning Community College 12 262-805 32.5 65-240 27.1 11.3 27.8 39.0 5.8 12.3 17.2 9.9 3.3 15.8 60.0 0.737 0.094
2 Finger Lakes Community College 12 377-921 40.9 61-241 25.3 18.7 31.2 49.8 -11.8 16.0 14.4 15.9 3.8 14.8 78.9 0.961 -0.408
3 Fulton-Montgomery Community College 9 145-503 28.8 37-186 19.9 11.2 28.0 39.2 8.3 10.6 28.3 7.6 1.4 13.3 43.8 0.551 0.486
4 Genesee Community College 12 298-905 32.9 68-288 23.6 17.6 27.8 45.4 -3.2 12.9 14.8 11.5 3.3 16.8 64.6 0.809 -0.085
5 Herkimer College 10 205-656 31.3 32-207 15.5 13.9 25.1 39.0 5.3 10.3 22.4 8.2 2.4 11.9 52.5 0.643 0.363
6 Hudson Valley Community College 10 208-625 33.3 49-242 20.2 13.5 25.1 38.6 3.1 11.4 21.2 14.6 3.5 15.8 53.5 0.703 0.009
7 Jefferson Community College 12 198-692 28.6 52-239 21.8 12.9 25.2 38.1 4.9 8.7 25.2 6.1 4.5 12.7 45.3 0.585 0.402
8 Mohawk Valley Community College 10 193-567 34.0 55-199 27.6 8.7 21.8 30.5 12.8 12.7 20.7 9.8 4.0 13.5 52.3 0.699 0.211
9 North Country Community College 8 177-492 36.0 56-201 27.9 14.6 32.3 46.9 -15.3 14.8 17.8 8.3 3.5 13.3 58.3 0.830 -0.117
10 Onondaga Community College 12 197-692 28.5 45-199 22.6 10.9 21.7 32.6 12.1 7.2 27.0 8.7 2.7 14.6 48.3 0.583 0.373
11 SUNY Adirondack 9 368-802 45.9 56-246 22.8 24.0 28.3 52.3 -18.3 27.2 7.7 26.2 5.0 8.1 94.7 1.202 -0.984
12 SUNY Broome Community College 12 281-784 35.8 45-207 21.7 11.0 24.2 35.2 10.3 13.7 14.9 15.3 3.3 14.8 63.0 0.800 -0.184
13 Tompkins Cortland Community College 12 343-901 38.1 70-312 22.4 17.4 36.1 53.5 -18.1 17.8 18.8 8.8 3.3 14.0 74.0 0.874 -0.188