Skip to navigation Skip to content Skip to footer
Rk
1 Columbia-Greene Community College - 0-0 - 0-0 - 0-0 - - - - - - - - - - - -
2 Corning Community College 10 97-476 20.4 25-104 24.0 64-160 40.0 8.8 28.6 37.4 5.7 31.3 3.9 1.6 10.1 28.3 0.362 -0.752
3 Finger Lakes Community College 22 275-1139 24.1 100-509 19.6 88-158 55.7 8.7 23.0 31.7 7.6 22.3 6.7 0.7 10.5 33.7 0.488 -0.446
4 Fulton-Montgomery Community College 24 721-1621 44.5 124-390 31.8 349-489 71.4 17.4 29.8 47.2 14.3 11.8 11.4 3.5 9.3 79.8 1.107 0.303
5 Herkimer College 23 542-1464 37.0 166-511 32.5 325-473 68.7 13.1 23.7 36.8 15.4 15.7 10.7 4.0 13.4 68.7 0.897 0.010
6 Hudson Valley Community College 20 553-1380 40.1 83-314 26.4 203-351 57.8 16.4 27.5 44.0 12.8 21.4 12.5 2.3 18.6 69.6 0.842 0.055
7 Jefferson Community College 21 529-1300 40.7 41-216 19.0 306-487 62.8 13.9 26.1 40.0 12.1 18.2 9.7 3.7 15.9 69.8 0.896 0.164
8 Mohawk Valley Community College 19 456-1247 36.6 104-415 25.1 179-297 60.3 13.8 26.2 40.1 15.2 18.8 8.1 4.4 15.7 62.9 0.802 0.058
9 North Country Community College 21 510-1588 32.1 144-571 25.2 204-403 50.6 18.6 27.3 46.0 12.8 18.0 11.5 1.5 18.6 65.2 0.771 -0.077
10 Onondaga Community College 26 716-1886 38.0 183-649 28.2 251-407 61.7 13.5 26.1 39.6 19.2 18.7 11.7 2.4 19.8 71.8 0.839 0.016
11 SUNY Adirondack 17 229-800 28.6 79-332 23.8 84-159 52.8 8.2 18.4 26.6 6.6 19.4 6.6 1.5 10.5 41.3 0.656 -0.441
12 SUNY Broome Community College 19 367-1083 33.9 113-384 29.4 180-296 60.8 16.3 29.8 46.1 12.5 20.3 9.2 3.3 12.3 54.1 0.786 -0.180
13 Tompkins Cortland Community College 20 392-1302 30.1 82-361 22.7 175-310 56.5 14.6 26.3 40.8 9.8 21.8 12.4 2.7 13.1 52.0 0.650 -0.141
Rk
1 Columbia-Greene Community College - 0-0 - 0-0 - - - - - - - - - - - - -
2 Corning Community College 10 236-656 36.0 47-208 22.6 18.5 24.1 42.6 -5.2 12.7 10.8 14.9 2.3 12.6 71.2 1.114 -0.752
3 Finger Lakes Community College 22 592-1518 39.0 114-423 27.0 19.3 31.5 50.9 -19.2 16.9 15.4 13.4 2.7 9.7 67.1 0.934 -0.446
4 Fulton-Montgomery Community College 24 477-1448 32.9 157-592 26.5 13.2 20.8 34.0 13.3 11.4 16.9 7.4 2.6 15.4 56.8 0.804 0.303
5 Herkimer College 23 558-1431 39.0 123-446 27.6 15.1 22.7 37.8 -1.0 12.0 17.7 10.2 2.3 14.8 62.8 0.887 0.010
6 Hudson Valley Community College 20 465-1255 37.1 63-310 20.3 13.6 25.5 39.0 4.9 12.2 20.6 9.4 2.5 15.2 61.9 0.787 0.055
7 Jefferson Community College 21 472-1419 33.3 120-454 26.4 15.3 27.3 42.6 -2.7 14.2 23.2 10.0 3.5 19.5 61.6 0.732 0.164
8 Mohawk Valley Community College 19 405-1201 33.7 79-316 25.0 13.6 25.8 39.4 0.6 10.2 18.8 9.8 2.3 15.2 57.3 0.744 0.058
9 North Country Community College 21 360-1083 33.2 67-280 23.9 11.6 27.7 39.2 6.7 9.1 18.1 6.5 2.2 12.3 56.5 0.848 -0.077
10 Onondaga Community College 26 592-1540 38.4 117-449 26.1 11.7 22.7 34.3 5.3 11.7 18.2 9.2 2.7 13.2 62.6 0.824 0.016
11 SUNY Adirondack 17 434-1029 42.2 83-247 33.6 16.8 25.0 41.8 -15.2 14.3 13.6 11.0 2.4 10.7 71.8 1.097 -0.441
12 SUNY Broome Community College 19 365-1011 36.1 93-335 27.8 11.0 20.6 31.6 14.5 11.3 12.4 8.9 3.1 9.2 58.5 0.966 -0.180
13 Tompkins Cortland Community College 20 426-1186 35.9 114-428 26.6 11.8 28.0 39.9 0.9 15.4 21.1 10.9 4.5 15.4 59.5 0.791 -0.141
Rk
1 Columbia-Greene Community College - 0-0 - 0-0 - 0-0 - - - - - - - - - - - -
2 Corning Community College 4 50-215 23.3 14-58 24.1 24-60 40.0 9.8 28.8 38.5 9.3 26.3 4.3 2.3 9.8 34.5 0.444 -0.347
3 Finger Lakes Community College 9 118-454 26.0 43-205 21.0 27-46 58.7 8.9 22.2 31.1 8.3 18.7 5.6 0.8 10.3 34.0 0.542 -0.363
4 Fulton-Montgomery Community College 10 310-717 43.2 40-140 28.6 139-198 70.2 19.3 32.0 51.3 12.8 11.5 12.1 2.6 11.0 79.9 1.083 0.266
5 Herkimer College 10 229-643 35.6 61-204 29.9 143-213 67.1 14.1 23.2 37.3 15.3 15.1 10.7 4.2 16.1 66.5 0.876 0.115
6 Hudson Valley Community College 10 260-700 37.1 37-153 24.2 93-165 56.4 19.0 29.8 48.8 11.0 23.8 10.8 2.5 18.7 65.0 0.783 -0.076
7 Jefferson Community College 9 231-589 39.2 23-114 20.2 138-218 63.3 15.9 27.7 43.6 12.8 16.7 11.1 4.0 14.2 69.6 0.888 0.228
8 Mohawk Valley Community College 10 227-664 34.2 47-219 21.5 111-177 62.7 15.2 25.7 40.9 13.8 19.2 7.2 3.7 16.6 61.2 0.772 0.028
9 North Country Community College 11 272-854 31.9 78-303 25.7 109-202 54.0 19.8 26.6 46.5 12.5 16.4 11.5 1.3 20.2 66.5 0.797 0.048
10 Onondaga Community College 8 250-612 40.8 57-195 29.2 69-105 65.7 16.3 28.3 44.5 24.3 17.5 17.1 3.9 18.0 78.3 0.928 0.332
11 SUNY Adirondack 10 100-361 27.7 40-152 26.3 38-80 47.5 5.7 15.1 20.8 3.8 18.1 4.4 1.0 7.7 35.9 0.684 -0.435
12 SUNY Broome Community College 10 194-594 32.7 63-232 27.2 92-148 62.2 15.8 31.4 47.2 12.9 22.0 9.6 4.2 12.8 54.3 0.744 -0.008
13 Tompkins Cortland Community College 9 187-623 30.0 38-163 23.3 85-157 54.1 14.9 29.1 44.0 11.6 21.3 12.0 3.3 14.2 55.2 0.654 -0.052
Rk
1 Columbia-Greene Community College - 0-0 - 0-0 - - - - - - - - - - - - -
2 Corning Community College 4 91-296 30.7 17-97 17.5 19.5 31.5 51.0 -12.5 13.8 13.5 14.8 3.5 14.3 60.5 0.791 -0.347
3 Finger Lakes Community College 9 234-636 36.8 42-163 25.8 20.6 31.1 51.7 -20.6 16.2 15.0 13.4 2.2 7.7 65.6 0.905 -0.363
4 Fulton-Montgomery Community College 10 176-587 30.0 69-249 27.7 14.3 18.4 32.7 18.6 9.6 16.7 5.8 2.6 13.9 54.9 0.817 0.266
5 Herkimer College 10 241-682 35.3 49-218 22.5 15.2 24.0 39.2 -1.9 9.6 20.1 9.7 1.9 18.3 61.6 0.761 0.115
6 Hudson Valley Community College 10 234-626 37.4 36-167 21.6 14.3 25.0 39.3 9.5 13.3 16.9 10.6 2.8 14.4 63.4 0.858 -0.076
7 Jefferson Community College 9 173-551 31.4 42-176 23.9 13.3 27.7 41.0 2.6 13.0 24.9 8.4 3.0 18.7 53.0 0.660 0.228
8 Mohawk Valley Community College 10 201-621 32.4 39-162 24.1 14.2 26.8 41.0 -0.1 7.6 18.5 9.4 1.9 15.4 56.0 0.744 0.028
9 North Country Community College 11 215-656 32.8 40-163 24.5 14.8 31.7 46.5 -0.1 10.6 20.3 7.6 2.5 15.5 56.8 0.749 0.048
10 Onondaga Community College 8 138-447 30.9 28-127 22.0 11.0 21.4 32.4 12.1 9.0 25.3 8.0 2.6 11.9 46.6 0.596 0.332
11 SUNY Adirondack 10 322-726 44.4 66-186 35.5 20.2 27.8 48.0 -27.2 18.2 12.2 13.4 3.2 12.8 82.2 1.118 -0.435
12 SUNY Broome Community College 10 214-637 33.6 58-228 25.4 11.6 25.0 36.6 10.6 13.5 14.5 10.6 3.2 11.5 54.9 0.752 -0.008
13 Tompkins Cortland Community College 9 189-561 33.7 55-202 27.2 11.4 30.2 41.7 2.3 14.8 22.8 9.7 4.8 17.8 57.2 0.706 -0.052